Что такое годовое обслуживание карты сбербанка
Выбирая банковскую карту обратите внимание на размер комиссии – стоимость годового обслуживания. В данной статье рассказывается сколько стоит дебетовая, кредитная и зарплатная карта в Сбербанке.
В плату входит не только цена пластика, но и его персонификация, предоставляемый сервис в отделениях, кол-центрах и др. В расчет берется то, во сколько клиент обходится банку.
Самыми простыми считаются Maestro и Electron – иногда они выдаются бесплатно. Работа с классическими, а также привилегированными «золотыми» и «платиновыми» карточками обходится банку дороже – за это нужно платить.
Сколько стоит обслуживание кредитной карты Сбербанка
Имея кредитку можно не оформлять кредит и не сообщать банку на что пойдут деньги.
Массовое предложение
Тип | Плата за 1-й год обслуживания (рубли) | Последующая ежегодная стоимость (рубли) |
Visa Classic, «Молодежная» / MasterCard Standard, «Молодежная» | 750 | 750 |
Visa Classic «Аэрофлот», «Подари Жизнь» / MasterCard Standard «МТС» | 900 | 900 |
Visa Gold / MasterCard Gold | 3000 | 3000 |
Visa Gold «Подари Жизнь», «Аэрофлот» / MasterCard Gold «МТС» | 3500 | 3500 |
Предодобренное предложение
Тип | Плата за 1-й год обслуживания (рубли) | Последующая ежегодная стоимость (рубли) |
Visa Classic, «Подари Жизнь» / MasterCard Standard | Бесплатно | Бесплатно |
Visa Credit Momentum / MasterCard Credit Momentum | Бесплатно | Не предоставляется |
Visa Classic / MasterCard Standard | Бесплатно | 750 |
Visa Gold / MasterCard Gold | Бесплатно | 3000 |
Visa Classic «Подари Жизнь», «Аэрофлот» / MasterCard Standard «МТС» | 900 | 900 |
Visa Gold «Аэрофлот», «Подари Жизнь» / MasterCard Gold «МТС» | 3500 | 3500 |
Сколько стоит дебетовая карта Сбербанка
Дебетовая карта выступает заменой бумажных денег. С её помощью можно расплачиваться только своими средствами, находящимися на счету в банке.
Тип | Плата за 1-й год обслуживания (рубли) | Последующая ежегодная стоимость (рубли) |
Maestro «Momentum» / Visa Electron «Momentum» | без комиссии | без комиссии |
Maestro «Социальная» | без комиссии | без комиссии |
Maestro «Студенческая» | 150 | 150 |
Visa Classic «Молодежная» / MasterCard Standard «Молодежная» | 150 | 150 |
Maestro / Visa Electron | 300 | 300 |
ПРО100 «СТАНДАРТ» | 300 | 300 |
Visa Classic / MasterCard Standard | 750 | 450 |
Visa Classic «Аэрофлот» | 900 | 600 |
MasterCard Standard «МТС», Бесконтактная | 900 | 600 |
Visa Classic «Подари жизнь», «Олимпийская» | 1000 | 450 |
Visa Gold / MasterCard Gold | 3000 | 3000 |
Visa Gold «Аэрофлот» | 3500 | 3500 |
MasterCard Gold «МТС» | 3500 | 3500 |
Visa Gold «Подари жизнь» | 4000 | 3000 |
MasterCard Platinum / Visa Platinum | 10000 | 10000 |
Visa Platinum «Подари жизнь» | 15000 | 10000 |
Стоимость обслуживания зарплатной карты Сбербанка
Эти карты выдаются работникам предприятий и организаций, а также учащимся/студентам/аспирантам, заключившим с банком договор о предоставлении услуг в рамках зарплатных проектов. Используются для зачисления заработных плат, стипендий и т.д.
Тип | Плата за 1-й год обслуживания (рубли) | Последующая ежегодная стоимость (рубли) |
Maestro / Visa Electron | 0 — 300 | 0 — 300 |
Maestro «Студенческая» | 0 — 150 | 0 — 150 |
ПРО100 «СТАНДАРТ» | 0 — 300 | 0 — 300 |
Visa Classic / MasterCard Standard | 0 — 750 | 0 — 450 |
Visa Classic «Молодежная» / MasterCard Standard «Молодежная» | 0 — 150 | 0 — 150 |
MasterCard Standard Бесконтактная | 0 — 900 | 0 — 600 |
Visa Classic «Подари жизнь» | 600 — 1000 | 300 — 450 |
Visa Classic «Аэрофлот» / MasterCard Standard «МТС» | 450 — 900 | 450 — 600 |
Visa Gold / MasterCard Gold | 0 — 3000 | 0 — 3000 |
Visa Gold «Подари жизнь» | 2000 — 4000 | 2000 — 3000 |
Visa Gold «Аэрофлот» / MasterCard Gold «МТС» | 0 — 3500 | 0 — 3500 |
MasterCard Platinum / Visa Platinum | 0 — 10000 | 0 — 10000 |
Прежде чем выбрать банковскую карту нужно узнать стоимость её обслуживания в Сбербанке России, чтобы не переплачивать за лишний сервис. Со временем тарифы меняются, уточняйте их на официальном сайте sberbank.ru или по телефону контактного центра.
Source: prosberbank.com